ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. हरेश रघुनाथ भूतकडे | सरपंच | 7709985141 | ![]() | |
| 2 | उपसरपंच | ||||
| 3 | श्री. रविंद्र विष्णू पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9421623327 | ![]() | |
| 4 | श्री. रसिक शंकर माळी | सदस्य | 7507737824 | ![]() | |
| 5 | श्री.प्रमोद ठक्या भोईर | सदस्य | 9158931393 | ![]() | |
| 6 | कु. दयानंद कृष्णा वडाळी | सदस्य | 7499010903 | ||
| 7 | सौ. हर्षला हरी धायाड | सदस्य | 9225572208 | ||
| 8 | सौ. वनिता वनश्या धायाड | सदस्य | 9370431362 | ![]() | |
| 9 | कु. सोनाली कस्तुर पहाड | सदस्य | 9834574273 | ![]() | |
| 10 | सौ. उज्वला एकनाथ डोंगरकर | सदस्य | 9370414612 | ||
| 11 | श्रीमती. विजया विलास गोलीम | सदस्य | 9307490207 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. बोरशेती , ता.- पालघर, जि.- पालघर (401501)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | लिपिक | – |
| 2 | – | पाणीपुरवठा कर्मचारी | – |
| 3 | श्री. एकनाथ शांताराम भूतकडे | शिपाई | 8857073647 |
| 4 | सौ. अवनी अमोल सुर्वे | संगणक परिचालक | 8421365795 |
| 5 | कु. उल्हास रमेश वडाळी | ग्राम रोजगार सेवक | 9834463042 |
| 6 | श्री. मिलिन वाढाण | तलाठी | 7972312797 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रविंद्र विष्णू पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9421623327 |
| 2 | श्री. संजय कोंडीराम आंबेकर | पोलीस पाटील | 9764604567 |
| 3 | श्री. हेमलता भोईर | सहाय्यक कृषी अधिकारी | 8308465853 |
| 4 | श्री. लक्ष्मण नानासाहेब मुळे | जि.प शाळा केंद्र प्रमुख | 9766539771 |
| 5 | श्री.सुरेश प-हाड | स्वस्त धान्य दुकान | 9823407190 |
| 6 | श्री. बाबुराव बाळू भूतकडे | तंटामुक्त अध्यक्ष | 9022389036 |
| 7 | – | CRP बचत गट | – |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.चेतना चंद्रकांत घरत | अंगणवाडी सेविका | 9527277013 |
| 2 | सौ. कृतिका कोंडूराम सुर्वे | अंगणवाडी सेविका | 7774992826 |
| 3 | सौ. कल्याणी किरण पहाड | अंगणवाडी सेविका | 8087392365 |
| 4 | सौ. भारती हरेश पहाड | अंगणवाडी सेविका | 7020858362 |
| 5 | सौ. अक्षदा अक्षय खांजोडे | अंगणवाडी सेविका | 7249454218 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. साक्षी शैलेश भूतकडे | आशा सेविका | 9359683920 |
| 2 | सौ.संजीवनी विष्णू डोंगरकर | आशा सेविका | 7498972426 |
| 3 | सौ. विजया विष्णू प-हाड | आशा सेविका | 9529671968 |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. धनंजय दळवी | आरोग्य सेवक | 9673440087 |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. लक्ष्मण नानासाहेब मुळे | जि. प. शाळा बोरशेती (मुख्याध्यापक) | 9766539771 |
| 2 | श्री. निलेश नरोत्तम पाटील | जि. प. शाळा गवळी पाडा (मुख्याध्यापक) | 9270777850 |






