ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. हरेश रघुनाथ भूतकडे | सरपंच | 7709985141 | ||
| 2 | उपसरपंच | ||||
| 3 | श्री. रविंद्र विष्णू पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9421623327 | ||
| 4 | श्री. रसिक शंकर माळी | सदस्य | 7507737824 | ||
| 5 | श्री.प्रमोद ठक्या भोईर | सदस्य | 9158931393 | ||
| 6 | कु. दयानंद कृष्णा वडाळी | सदस्य | 7499010903 | ||
| 7 | सौ. हर्षला हरी धायाड | सदस्य | 9225572208 | ||
| 8 | सौ. वनिता वनश्या धायाड | सदस्य | 9370431362 | ||
| 9 | कु. सोनाली कस्तुर पहाड | सदस्य | 9834574273 | ||
| 10 | सौ. उज्वला एकनाथ डोंगरकर | सदस्य | 9370414612 | ||
| 11 | श्रीमती. विजया विलास गोलीम | सदस्य | 9307490207 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. आलोंडे , ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रमेश केशव कहांडोळे | लिपिक | |
| 2 | श्री. संदिप गणपत भोईर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | |
| 3 | श्री. महेश गणपत भोईर | शिपाई | |
| 4 | श्री. स्वप्नील संतोष पाटील | संगणक परिचालक | |
| 5 | श्री. केशव जयराम जाधव | पाणीपट्टी वसुली | |
| 6 | श्री. भूषण नामदेव भोये | आवक जावक |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रचीती प्रणीत पाटील | ठाकूर पाडा | 78876177949 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 |
जि. प. शाळा आलोंडे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
